1 | Tokio | Tokio | 8.949.447 | 11 | Hiroshima | Hiroshima | 1.174.209 |
2 | Yokohama | Kanagawa | 3.689.603 | 12 | Sendai | Miyagi | 1.045.903 |
3 | Osaka | Osaka | 2.668.371 | 13 | Kitakyushu | Fukuoka | 977.288 |
4 | Nagoya | Aichi | 2.263.907 | 14 | Chiba | Chiba | 962.130 |
5 | Sapporo | Hokkaidō | 1.914.434 | 15 | Sakai | Osaka | 842.134 |
6 | Kōbe | Hyōgo | 1.544.873 | 16 | Niigata | Niigata | 812.192 |
7 | Kioto | Kioto | 1.474.473 | 17 | Hamamatsu | Shizuoka | 800.912 |
8 | Fukuoka | Fukuoka | 1.463.826 | 18 | Kumamoto | Kumamoto | 737.294 |
9 | Kawasaki | Kanagawa | 1.425.678 | 19 | Sagamihara | Kanagawa | 717.561 |
10 | Saitama | Saitama | 1.222.910 | 20 | Shizuoka | Shizuoka | 716.328 |
miércoles, 11 de mayo de 2011
CIUDADES MÁS POBLADAS DE JAPÓN
Según el censo de 2010, esta es la población de algunas ciudades japonesas:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario